根據河北省教育廳《關于做好2021年河北省普通高校專科接本科教育考試選拔工作的通知(冀教學[2021]3号)》要求,經各系統計申報,我院共計34名學生申報2021年大學生退役士兵專接本專項報名,并符合該專項條件,按要求公示、上報。
公示期5個工作日,如有問題請反映:0310-3168076,書面遞交材料到紀委或學生工作部。
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 系 | 專業 | 備注 | 
  
   | 1 | 武豔偉 | 男 | 建工系 | 建築工程技術 | 
 | 
  
   | 2 | 胡亞超 | 男 | 建工系 | 建築工程技術 | 
 | 
  
   | 3 | 劉博楠 | 男 | 建工系 | 建築工程技術 | 
 | 
  
   | 4 | 潘路生 | 男 | 建工系 | 建築工程技術 | 
 | 
  
   | 5 | 李宇軒 | 男 | 建工系 | 建築工程技術 | 
 | 
  
   | 6 | 王禾坤 | 男 | 建工系 | 工程造價 | 
 | 
  
   | 7 | 劉家輝 | 男 | 建工系 | 工程造價 | 
 | 
  
   | 8 | 陳紹軒 | 男 | 建工系 | 工程造價 | 已畢業 | 
  
   | 9 | 檀啟凡 | 男 | 機電工程系 | 新能源汽車技術 | 
 | 
  
   | 10 | 王浩乾 | 男 | 機電工程系 | 汽車制造與裝配技術 | 
 | 
  
   | 11 | 胡國鋒 | 男 | 機電工程系 | 汽車制造與裝配技術 | 
 | 
  
   | 12 | 賈晨陽 | 男 | 機電工程系 | 電氣自動化技術 | 
 | 
  
   | 13 | 劉玉新 | 男 | 機電工程系 | 機電一體化技術 | 
 | 
  
   | 14 | 申森朝 | 男 | 機電工程系 | 機電一體化技術 | 
 | 
  
   | 15 | 劉昊 | 男 | 電子信息工程系 | 計算機網絡技術 | 
 | 
  
   | 16 | 韓思豪 | 男 | 電子信息工程系 | 計算機網絡技術 | 
 | 
  
   | 17 | 侯健 | 男 | 電子信息工程系 | 數字媒體應用技術 | 
 | 
  
   | 18 | 孟星耀 | 男 | 電子信息工程系 | 數字媒體應用技術 | 
 | 
  
   | 19 | 申豔超 | 男 | 電子信息工程系 | 軟件技術 | 
 | 
  
   | 20 | 魏振輝 | 男 | 電子信息工程系 | 軟件技術 | 
 | 
  
   | 21 | 陳光 | 男 | 文法系 | 廣告設計與制作 | 已畢業 | 
  
   | 22 | 黃朝晖 | 男 | 文法系 | 法律事務 | 
 | 
  
   | 23 | 王少強 | 男 | 文法系 | 法律事務 | 
 | 
  
   | 24 | 張海東 | 男 | 文法系 | 新聞采編與制作 | 
 | 
  
   | 25 | 李亞橋 | 男 | 管理系 | 市場營銷 | 
 | 
  
   | 26 | 張爽 | 男 | 經濟系 | 會計 | 
 | 
  
   | 27 | 張秦龍 | 男 | 經濟系 | 投資與理财 | 
 | 
  
   | 28 | 王闊 | 男 | 經濟系 | 會計 | 
 | 
  
   | 29 | 李帥超 | 男 | 經濟系 | 會計 | 
 | 
  
   | 30 | 韓夢如 | 女 | 旅遊與商貿系 | 電子商務 | 
 | 
  
   | 31 | 李曉龍 | 男 | 旅遊與商貿系 | 電子商務 | 
 | 
  
   | 32 | 趙子健 | 男 | 食品與生物工程系 | 食品檢測技術 | 
 | 
  
   | 33 | 武曉闊 | 男 | 食品與生物工程系 | 食品檢測技術 | 
 | 
  
   | 34 | 高成 | 男 | 運動與健康系 | 社會體育 | 
 | 
 
學生工作部
2021年2月21日